شعبة الاحصاء
وتوثيقه وجعله أكثر دقة ضمن برنامج الإحصاء وبنك المعلومات لكي يتماشى مع التطور الذي حصل في العالم . وإدخال الحاسبة كجزء أساسي في
العمل ضمن برامج أقرت من قبل الجامعة التكنولوجية وفيما يلي الأعمال التي أنجزت في شعبة الإحصاء التابعة لمديرية التدريب في مركز التدريب والمعامل
| العمل | ت |
| نظام الافراد | 1 |
| نظام البحوث | 2 |
| نظام الاجهزة المختبرية | 3 |
| نظام الوثائق والشهادات | 4 |
| التوقيفات التقاعدية | 5 |
| الاضابير الالكترونية | 6 |
| الاجازات | 7 |
| بيانات التدريسيين والموظفين | 8 |
| رصيد الاجازات | 9 |
| الارشفة الالكترونية | 10 |
| سجل الحضور اليومي | 11 |
| الاحصاء الجامعي | 12 |





